# Capitalia \| Refined Duplex \| Full Gym & Security

## Metadata

- Canonical URL: https://www.booking.capitalia.co/property/9r2d2BRaaQZfGQDHhbfo
- Markdown URL: https://www.booking.capitalia.co/property/9r2d2BRaaQZfGQDHhbfo.md
- Base URL: https://www.booking.capitalia.co
- Property ID: 9r2d2BRaaQZfGQDHhbfo
- Managed by: Capitalia

## Property

- Property type: Entire home/apt · Apartment
- City: Ciudad de México
- State / region: Ciudad de México
- Neighborhood: Tabacalera
- Bedrooms: 3
- Beds: 3
- Bathrooms: 3.5
- Maximum guests: 8
- Rating: 4.8
- Review count: 124
- Timezone: America/Mexico_City

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.booking.capitalia.co/property/9r2d2BRaaQZfGQDHhbfo).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-30T17:30:25.019642Z
- Expires at: 2026-10-01T17:30:25.019642Z
- Coverage start: 2026-09-30
- Coverage end: 2028-04-01
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-30 | unavailable | 159 | 1 |
| 2026-10-01 | unavailable | 180 | 1 |
| 2026-10-02 | unavailable | 250 | 1 |
| 2026-10-03 | unavailable | 270 | 1 |
| 2026-10-04 | unavailable | 139 | 1 |
| 2026-10-05 | unavailable | 149 | 1 |
| 2026-10-06 | unavailable | 159 | 1 |
| 2026-10-07 | unavailable | 169 | 1 |
| 2026-10-08 | unavailable | 154 | 2 |
| 2026-10-09 | unavailable | 240 | 2 |
| 2026-10-10 | unavailable | 249 | 2 |
| 2026-10-11 | unavailable | 220 | 2 |
| 2026-10-12 | unavailable | 189 | 2 |
| 2026-10-13 | unavailable | 200 | 2 |
| 2026-10-14 | unavailable | 220 | 2 |
| 2026-10-15 | unavailable | 210 | 2 |
| 2026-10-16 to 2026-10-17 | unavailable | 229 | 2 |
| 2026-10-18 | unavailable | 180 | 2 |
| 2026-10-19 | unavailable | 170 | 2 |
| 2026-10-20 | unavailable | 180 | 2 |
| 2026-10-21 | unavailable | 210 | 2 |
| 2026-10-22 | unavailable | 220 | 2 |
| 2026-10-23 | unavailable | 320 | 2 |
| 2026-10-24 | unavailable | 329 | 2 |
| 2026-10-25 | unavailable | 290 | 2 |
| 2026-10-26 | unavailable | 310 | 2 |
| 2026-10-27 | unavailable | 259 | 2 |
| 2026-10-28 | unavailable | 450 | 2 |
| 2026-10-29 | unavailable | 519 | 2 |
| 2026-10-30 | unavailable | 690 | 2 |
| 2026-10-31 | unavailable | 688 | 2 |
| 2026-11-01 | unavailable | 626 | 2 |
| 2026-11-02 | unavailable | 519 | 2 |
| 2026-11-03 | unavailable | 430 | 2 |
| 2026-11-04 | unavailable | 369 | 2 |
| 2026-11-05 | unavailable | 330 | 2 |
| 2026-11-06 | unavailable | 460 | 2 |
| 2026-11-07 | unavailable | 449 | 2 |
| 2026-11-08 | unavailable | 310 | 2 |
| 2026-11-09 | unavailable | 540 | 2 |
| 2026-11-10 | unavailable | 549 | 2 |
| 2026-11-11 | unavailable | 569 | 2 |
| 2026-11-12 | unavailable | 627 | 2 |
| 2026-11-13 to 2026-11-16 | unavailable | 628 | 2 |
| 2026-11-17 | unavailable | 270 | 2 |
| 2026-11-18 | unavailable | 289 | 2 |
| 2026-11-19 | unavailable | 419 | 2 |
| 2026-11-20 | unavailable | 410 | 2 |
| 2026-11-21 | unavailable | 440 | 2 |
| 2026-11-22 | unavailable | 389 | 2 |
| 2026-11-23 | unavailable | 329 | 2 |
| 2026-11-24 to 2026-11-25 | unavailable | 349 | 2 |
| 2026-11-26 | unavailable | 339 | 2 |
| 2026-11-27 | unavailable | 379 | 2 |
| 2026-11-28 | unavailable | 380 | 2 |
| 2026-11-29 | unavailable | 306 | 2 |
| 2026-11-30 | unavailable | 240 | 2 |
| 2026-12-01 | unavailable | 239 | 2 |
| 2026-12-02 | unavailable | 269 | 2 |
| 2026-12-03 | unavailable | 309 | 2 |
| 2026-12-04 | unavailable | 349 | 2 |
| 2026-12-05 | unavailable | 359 | 2 |
| 2026-12-06 to 2026-12-09 | unavailable | 260 | 2 |
| 2026-12-10 | unavailable | 300 | 2 |
| 2026-12-11 to 2026-12-12 | unavailable | 369 | 2 |
| 2026-12-13 | unavailable | 249 | 2 |
| 2026-12-14 | unavailable | 269 | 2 |
| 2026-12-15 | unavailable | 290 | 2 |
| 2026-12-16 | unavailable | 309 | 2 |
| 2026-12-17 | unavailable | 329 | 2 |
| 2026-12-18 | unavailable | 359 | 2 |
| 2026-12-19 | unavailable | 389 | 2 |
| 2026-12-20 | unavailable | 309 | 2 |
| 2026-12-21 | unavailable | 390 | 2 |
| 2026-12-22 | unavailable | 439 | 2 |
| 2026-12-23 | unavailable | 460 | 2 |
| 2026-12-24 | unavailable | 460 | 3 |
| 2026-12-25 | unavailable | 449 | 3 |
| 2026-12-26 | unavailable | 470 | 2 |
| 2026-12-27 | unavailable | 509 | 2 |
| 2026-12-28 | unavailable | 549 | 2 |
| 2026-12-29 | unavailable | 590 | 2 |
| 2026-12-30 | unavailable | 600 | 2 |
| 2026-12-31 | unavailable | 589 | 3 |
| 2027-01-01 | unavailable | 549 | 3 |
| 2027-01-02 | unavailable | 499 | 2 |
| 2027-01-03 | unavailable | 329 | 2 |
| 2027-01-04 | unavailable | 350 | 2 |
| 2027-01-05 | unavailable | 319 | 2 |
| 2027-01-06 | unavailable | 320 | 2 |
| 2027-01-07 | unavailable | 330 | 2 |
| 2027-01-08 | unavailable | 359 | 2 |
| 2027-01-09 | unavailable | 349 | 2 |
| 2027-01-10 | unavailable | 260 | 2 |
| 2027-01-11 | unavailable | 270 | 2 |
| 2027-01-12 | unavailable | 290 | 2 |
| 2027-01-13 | unavailable | 310 | 2 |
| 2027-01-14 | unavailable | 329 | 2 |
| 2027-01-15 | unavailable | 360 | 2 |
| 2027-01-16 | unavailable | 370 | 2 |
| 2027-01-17 | unavailable | 290 | 2 |
| 2027-01-18 | unavailable | 279 | 2 |
| 2027-01-19 | unavailable | 300 | 2 |
| 2027-01-20 | unavailable | 310 | 2 |
| 2027-01-21 | unavailable | 340 | 2 |
| 2027-01-22 | unavailable | 359 | 2 |
| 2027-01-23 | unavailable | 380 | 2 |
| 2027-01-24 | unavailable | 299 | 2 |
| 2027-01-25 to 2027-01-26 | unavailable | 300 | 2 |
| 2027-01-27 | unavailable | 319 | 2 |
| 2027-01-28 | unavailable | 340 | 2 |
| 2027-01-29 to 2027-01-30 | unavailable | 410 | 2 |
| 2027-01-31 | unavailable | 380 | 2 |
| 2027-02-01 | unavailable | 290 | 2 |
| 2027-02-02 | unavailable | 309 | 2 |
| 2027-02-03 | unavailable | 329 | 2 |
| 2027-02-04 | unavailable | 450 | 2 |
| 2027-02-05 | unavailable | 449 | 2 |
| 2027-02-06 | unavailable | 450 | 2 |
| 2027-02-07 | unavailable | 340 | 2 |
| 2027-02-08 | unavailable | 310 | 2 |
| 2027-02-09 | unavailable | 339 | 2 |
| 2027-02-10 | unavailable | 350 | 2 |
| 2027-02-11 | unavailable | 379 | 2 |
| 2027-02-12 to 2027-02-13 | unavailable | 460 | 2 |
| 2027-02-14 | unavailable | 339 | 2 |
| 2027-02-15 | unavailable | 370 | 2 |
| 2027-02-16 | unavailable | 390 | 2 |
| 2027-02-17 | unavailable | 490 | 2 |
| 2027-02-18 | unavailable | 628 | 2 |
| 2027-02-19 | unavailable | 599 | 2 |
| 2027-02-20 | unavailable | 620 | 2 |
| 2027-02-21 | unavailable | 559 | 2 |
| 2027-02-22 | unavailable | 539 | 2 |
| 2027-02-23 | unavailable | 379 | 2 |
| 2027-02-24 | unavailable | 340 | 2 |
| 2027-02-25 | unavailable | 380 | 2 |
| 2027-02-26 | unavailable | 430 | 2 |
| 2027-02-27 | unavailable | 429 | 3 |
| 2027-02-28 | unavailable | 329 | 3 |
| 2027-03-01 | unavailable | 309 | 3 |
| 2027-03-02 | unavailable | 330 | 3 |
| 2027-03-03 | unavailable | 340 | 3 |
| 2027-03-04 | unavailable | 390 | 3 |
| 2027-03-05 to 2027-03-06 | unavailable | 410 | 3 |
| 2027-03-07 to 2027-03-09 | unavailable | 330 | 3 |
| 2027-03-10 | unavailable | 350 | 3 |
| 2027-03-11 | unavailable | 380 | 3 |
| 2027-03-12 | unavailable | 480 | 3 |
| 2027-03-13 | unavailable | 500 | 3 |
| 2027-03-14 | unavailable | 459 | 3 |
| 2027-03-15 | unavailable | 330 | 3 |
| 2027-03-16 | unavailable | 339 | 3 |
| 2027-03-17 to 2027-03-18 | unavailable | 399 | 3 |
| 2027-03-19 | unavailable | 490 | 3 |
| 2027-03-20 | unavailable | 509 | 3 |
| 2027-03-21 | unavailable | 360 | 3 |
| 2027-03-22 | unavailable | 380 | 3 |
| 2027-03-23 | unavailable | 399 | 3 |
| 2027-03-24 to 2027-03-25 | unavailable | 519 | 3 |
| 2027-03-26 | unavailable | 480 | 3 |
| 2027-03-27 | unavailable | 469 | 3 |
| 2027-03-28 | unavailable | 340 | 3 |
| 2027-03-29 | unavailable | 320 | 3 |
| 2027-03-30 | unavailable | 350 | 3 |
| 2027-03-31 | unavailable | 340 | 3 |
| 2027-04-01 | unavailable | 370 | 3 |
| 2027-04-02 | unavailable | 420 | 3 |
| 2027-04-03 | unavailable | 449 | 3 |
| 2027-04-04 | unavailable | 339 | 3 |
| 2027-04-05 | unavailable | 369 | 3 |
| 2027-04-06 | unavailable | 399 | 3 |
| 2027-04-07 | unavailable | 410 | 3 |
| 2027-04-08 | unavailable | 409 | 3 |
| 2027-04-09 | unavailable | 429 | 3 |
| 2027-04-10 | unavailable | 440 | 3 |
| 2027-04-11 | unavailable | 340 | 3 |
| 2027-04-12 | unavailable | 320 | 3 |
| 2027-04-13 | unavailable | 330 | 3 |
| 2027-04-14 | unavailable | 350 | 3 |
| 2027-04-15 | unavailable | 380 | 3 |
| 2027-04-16 | unavailable | 399 | 3 |
| 2027-04-17 | unavailable | 420 | 3 |
| 2027-04-18 | unavailable | 330 | 3 |
| 2027-04-19 | unavailable | 319 | 3 |
| 2027-04-20 | unavailable | 310 | 3 |
| 2027-04-21 to 2027-04-22 | unavailable | 370 | 3 |
| 2027-04-23 | unavailable | 419 | 3 |
| 2027-04-24 | unavailable | 430 | 3 |
| 2027-04-25 | unavailable | 310 | 3 |
| 2027-04-26 | unavailable | 300 | 3 |
| 2027-04-27 | unavailable | 290 | 3 |
| 2027-04-28 | unavailable | 310 | 3 |
| 2027-04-29 | unavailable | 339 | 3 |
| 2027-04-30 | unavailable | 380 | 3 |
| 2027-05-01 | unavailable | 389 | 3 |
| 2027-05-02 to 2027-05-03 | unavailable | 310 | 3 |
| 2027-05-04 | unavailable | 330 | 3 |
| 2027-05-05 | unavailable | 340 | 3 |
| 2027-05-06 | unavailable | 329 | 3 |
| 2027-05-07 | unavailable | 369 | 3 |
| 2027-05-08 | unavailable | 379 | 3 |
| 2027-05-09 | unavailable | 290 | 3 |
| 2027-05-10 | unavailable | 270 | 3 |
| 2027-05-11 | unavailable | 290 | 3 |
| 2027-05-12 | unavailable | 309 | 3 |
| 2027-05-13 | unavailable | 329 | 3 |
| 2027-05-14 | unavailable | 379 | 3 |
| 2027-05-15 | unavailable | 390 | 3 |
| 2027-05-16 | unavailable | 310 | 3 |
| 2027-05-17 to 2027-05-18 | unavailable | 290 | 3 |
| 2027-05-19 | unavailable | 319 | 3 |
| 2027-05-20 | unavailable | 340 | 3 |
| 2027-05-21 | unavailable | 379 | 3 |
| 2027-05-22 | unavailable | 390 | 3 |
| 2027-05-23 | unavailable | 299 | 3 |
| 2027-05-24 | unavailable | 319 | 3 |
| 2027-05-25 | unavailable | 340 | 3 |
| 2027-05-26 | unavailable | 350 | 3 |
| 2027-05-27 | unavailable | 349 | 3 |
| 2027-05-28 | unavailable | 380 | 3 |
| 2027-05-29 | unavailable | 379 | 3 |
| 2027-05-30 | unavailable | 299 | 3 |
| 2027-05-31 | unavailable | 269 | 3 |
| 2027-06-01 | unavailable | 280 | 3 |
| 2027-06-02 | unavailable | 396 | 3 |
| 2027-06-03 | unavailable | 343 | 3 |
| 2027-06-04 | unavailable | 381 | 3 |
| 2027-06-05 | unavailable | 447 | 3 |
| 2027-06-06 to 2027-06-07 | unavailable | 259 | 3 |
| 2027-06-08 | unavailable | 279 | 3 |
| 2027-06-09 to 2027-06-10 | unavailable | 627 | 3 |
| 2027-06-11 to 2027-06-12 | unavailable | 628 | 3 |
| 2027-06-13 | unavailable | 260 | 3 |
| 2027-06-14 | unavailable | 287 | 3 |
| 2027-06-15 | unavailable | 280 | 3 |
| 2027-06-16 | unavailable | 443 | 3 |
| 2027-06-17 | unavailable | 544 | 3 |
| 2027-06-18 to 2027-06-19 | unavailable | 554 | 3 |
| 2027-06-20 | unavailable | 334 | 3 |
| 2027-06-21 | unavailable | 354 | 3 |
| 2027-06-22 | unavailable | 280 | 3 |
| 2027-06-23 | unavailable | 300 | 3 |
| 2027-06-24 | unavailable | 319 | 3 |
| 2027-06-25 | unavailable | 360 | 3 |
| 2027-06-26 | unavailable | 370 | 3 |
| 2027-06-27 | unavailable | 315 | 3 |
| 2027-06-28 | unavailable | 270 | 3 |
| 2027-06-29 | unavailable | 280 | 3 |
| 2027-06-30 | unavailable | 329 | 3 |
| 2027-07-01 | unavailable | 339 | 3 |
| 2027-07-02 | unavailable | 389 | 3 |
| 2027-07-03 | unavailable | 410 | 3 |
| 2027-07-04 | unavailable | 392 | 3 |
| 2027-07-05 | unavailable | 280 | 3 |
| 2027-07-06 | unavailable | 251 | 3 |
| 2027-07-07 | unavailable | 260 | 3 |
| 2027-07-08 | unavailable | 240 | 3 |
| 2027-07-09 | unavailable | 259 | 3 |
| 2027-07-10 | unavailable | 281 | 3 |
| 2027-07-11 | unavailable | 230 | 3 |
| 2027-07-12 | unavailable | 209 | 3 |
| 2027-07-13 | unavailable | 219 | 3 |
| 2027-07-14 | unavailable | 229 | 3 |
| 2027-07-15 | unavailable | 260 | 3 |
| 2027-07-16 | unavailable | 269 | 3 |
| 2027-07-17 | unavailable | 300 | 3 |
| 2027-07-18 | unavailable | 220 | 3 |
| 2027-07-19 | unavailable | 219 | 3 |
| 2027-07-20 to 2027-07-21 | unavailable | 240 | 3 |
| 2027-07-22 | unavailable | 270 | 3 |
| 2027-07-23 | unavailable | 280 | 3 |
| 2027-07-24 | unavailable | 290 | 3 |
| 2027-07-25 | unavailable | 230 | 3 |
| 2027-07-26 | unavailable | 239 | 3 |
| 2027-07-27 | unavailable | 250 | 3 |
| 2027-07-28 | unavailable | 269 | 3 |
| 2027-07-29 | unavailable | 299 | 3 |
| 2027-07-30 | unavailable | 319 | 3 |
| 2027-07-31 | unavailable | 329 | 3 |
| 2027-08-01 | unavailable | 250 | 3 |
| 2027-08-02 | unavailable | 260 | 3 |
| 2027-08-03 | unavailable | 261 | 3 |
| 2027-08-04 | unavailable | 285 | 3 |
| 2027-08-05 | unavailable | 308 | 3 |
| 2027-08-06 | unavailable | 310 | 3 |
| 2027-08-07 | unavailable | 320 | 3 |
| 2027-08-08 | unavailable | 239 | 3 |
| 2027-08-09 | unavailable | 286 | 3 |
| 2027-08-10 | unavailable | 285 | 3 |
| 2027-08-11 | unavailable | 286 | 3 |
| 2027-08-12 | unavailable | 285 | 3 |
| 2027-08-13 to 2027-08-14 | unavailable | 289 | 3 |
| 2027-08-15 to 2027-08-17 | unavailable | 230 | 3 |
| 2027-08-18 | unavailable | 239 | 3 |
| 2027-08-19 | unavailable | 250 | 3 |
| 2027-08-20 | unavailable | 269 | 3 |
| 2027-08-21 | unavailable | 280 | 3 |
| 2027-08-22 to 2027-08-23 | unavailable | 210 | 3 |
| 2027-08-24 | unavailable | 220 | 3 |
| 2027-08-25 | unavailable | 230 | 3 |
| 2027-08-26 | unavailable | 250 | 3 |
| 2027-08-27 | unavailable | 269 | 3 |
| 2027-08-28 | unavailable | 279 | 3 |
| 2027-08-29 | unavailable | 220 | 3 |
| 2027-08-30 to 2027-08-31 | unavailable | 210 | 3 |
| 2027-09-01 | unavailable | 219 | 3 |
| 2027-09-02 | unavailable | 250 | 3 |
| 2027-09-03 | unavailable | 289 | 3 |
| 2027-09-04 | unavailable | 310 | 3 |
| 2027-09-05 to 2027-09-06 | unavailable | 229 | 3 |
| 2027-09-07 | unavailable | 219 | 3 |
| 2027-09-08 | unavailable | 220 | 3 |
| 2027-09-09 | unavailable | 249 | 3 |
| 2027-09-10 | unavailable | 290 | 3 |
| 2027-09-11 | unavailable | 299 | 3 |
| 2027-09-12 | unavailable | 230 | 3 |
| 2027-09-13 | unavailable | 250 | 3 |
| 2027-09-14 | unavailable | 260 | 3 |
| 2027-09-15 | unavailable | 379 | 3 |
| 2027-09-16 | unavailable | 359 | 3 |
| 2027-09-17 to 2027-09-18 | unavailable | 330 | 3 |
| 2027-09-19 | unavailable | 229 | 3 |
| 2027-09-20 | unavailable | 230 | 3 |
| 2027-09-21 to 2027-09-22 | unavailable | 219 | 3 |
| 2027-09-23 | unavailable | 250 | 3 |
| 2027-09-24 | unavailable | 270 | 3 |
| 2027-09-25 | unavailable | 280 | 3 |
| 2027-09-26 | unavailable | 209 | 3 |
| 2027-09-27 | unavailable | 199 | 3 |
| 2027-09-28 | unavailable | 209 | 3 |
| 2027-09-29 | unavailable | 220 | 3 |
| 2027-09-30 | unavailable | 239 | 3 |
| 2027-10-01 | unavailable | 269 | 3 |
| 2027-10-02 | unavailable | 279 | 3 |
| 2027-10-03 | unavailable | 209 | 3 |
| 2027-10-04 | unavailable | 199 | 3 |
| 2027-10-05 | unavailable | 209 | 3 |
| 2027-10-06 | unavailable | 219 | 3 |
| 2027-10-07 | unavailable | 230 | 3 |
| 2027-10-08 to 2027-10-09 | unavailable | 290 | 3 |
| 2027-10-10 | unavailable | 259 | 3 |
| 2027-10-11 | unavailable | 279 | 3 |
| 2027-10-12 | unavailable | 210 | 3 |
| 2027-10-13 | unavailable | 229 | 3 |
| 2027-10-14 | unavailable | 249 | 3 |
| 2027-10-15 | unavailable | 289 | 3 |
| 2027-10-16 | unavailable | 310 | 3 |
| 2027-10-17 | unavailable | 229 | 3 |
| 2027-10-18 | unavailable | 219 | 3 |
| 2027-10-19 | unavailable | 230 | 3 |
| 2027-10-20 | unavailable | 249 | 3 |
| 2027-10-21 | unavailable | 290 | 3 |
| 2027-10-22 | unavailable | 349 | 3 |
| 2027-10-23 | unavailable | 379 | 3 |
| 2027-10-24 | unavailable | 279 | 3 |
| 2027-10-25 | unavailable | 249 | 3 |
| 2027-10-26 to 2027-10-27 | unavailable | 628 | 3 |
| 2027-10-28 | unavailable | 627 | 3 |
| 2027-10-29 | unavailable | 628 | 3 |
| 2027-10-30 to 2027-10-31 | unavailable | 627 | 3 |
| 2027-11-01 to 2027-11-02 | unavailable | 628 | 3 |
| 2027-11-03 | unavailable | 269 | 3 |
| 2027-11-04 | unavailable | 309 | 3 |
| 2027-11-05 | unavailable | 389 | 3 |
| 2027-11-06 | unavailable | 409 | 3 |
| 2027-11-07 | unavailable | 300 | 3 |
| 2027-11-08 | unavailable | 250 | 3 |
| 2027-11-09 | unavailable | 239 | 3 |
| 2027-11-10 | unavailable | 250 | 3 |
| 2027-11-11 | unavailable | 289 | 3 |
| 2027-11-12 | unavailable | 379 | 3 |
| 2027-11-13 | unavailable | 380 | 3 |
| 2027-11-14 | unavailable | 350 | 3 |
| 2027-11-15 | unavailable | 230 | 3 |
| 2027-11-16 | unavailable | 229 | 3 |
| 2027-11-17 | unavailable | 249 | 3 |
| 2027-11-18 | unavailable | 280 | 3 |
| 2027-11-19 | unavailable | 330 | 3 |
| 2027-11-20 | unavailable | 339 | 3 |
| 2027-11-21 | unavailable | 260 | 3 |
| 2027-11-22 to 2027-11-23 | unavailable | 230 | 3 |
| 2027-11-24 | unavailable | 250 | 3 |
| 2027-11-25 | unavailable | 279 | 3 |
| 2027-11-26 | unavailable | 319 | 3 |
| 2027-11-27 | unavailable | 330 | 3 |
| 2027-11-28 | unavailable | 250 | 3 |
| 2027-11-29 to 2027-11-30 | unavailable | 230 | 3 |
| 2027-12-01 | unavailable | 240 | 3 |
| 2027-12-02 | unavailable | 269 | 3 |
| 2027-12-03 | unavailable | 309 | 3 |
| 2027-12-04 | unavailable | 299 | 3 |
| 2027-12-05 | unavailable | 229 | 3 |
| 2027-12-06 | unavailable | 230 | 3 |
| 2027-12-07 | unavailable | 229 | 3 |
| 2027-12-08 | unavailable | 239 | 3 |
| 2027-12-09 | unavailable | 270 | 3 |
| 2027-12-10 to 2027-12-11 | unavailable | 369 | 3 |
| 2027-12-12 | unavailable | 239 | 3 |
| 2027-12-13 | unavailable | 250 | 3 |
| 2027-12-14 | unavailable | 260 | 3 |
| 2027-12-15 | unavailable | 270 | 3 |
| 2027-12-16 | unavailable | 289 | 3 |
| 2027-12-17 | unavailable | 320 | 3 |
| 2027-12-18 | unavailable | 329 | 3 |
| 2027-12-19 | unavailable | 260 | 3 |
| 2027-12-20 | unavailable | 280 | 3 |
| 2027-12-21 | unavailable | 330 | 3 |
| 2027-12-22 | unavailable | 339 | 3 |
| 2027-12-23 | unavailable | 329 | 3 |
| 2027-12-24 to 2027-12-25 | unavailable | 389 | 3 |
| 2027-12-26 | unavailable | 379 | 3 |
| 2027-12-27 | unavailable | 419 | 3 |
| 2027-12-28 | unavailable | 440 | 3 |
| 2027-12-29 | unavailable | 449 | 3 |
| 2027-12-30 | unavailable | 431 | 3 |
| 2027-12-31 | unavailable | 409 | 3 |
| 2028-01-01 | unavailable | 400 | 3 |
| 2028-01-02 | unavailable | 250 | 3 |
| 2028-01-03 | unavailable | 249 | 3 |
| 2028-01-04 | unavailable | 280 | 3 |
| 2028-01-05 | unavailable | 279 | 3 |
| 2028-01-06 | unavailable | 299 | 3 |
| 2028-01-07 to 2028-01-08 | unavailable | 309 | 3 |
| 2028-01-09 | unavailable | 230 | 3 |
| 2028-01-10 | unavailable | 229 | 3 |
| 2028-01-11 | unavailable | 250 | 3 |
| 2028-01-12 | unavailable | 249 | 3 |
| 2028-01-13 | unavailable | 280 | 3 |
| 2028-01-14 | unavailable | 290 | 3 |
| 2028-01-15 | unavailable | 300 | 3 |
| 2028-01-16 to 2028-01-17 | unavailable | 230 | 3 |
| 2028-01-18 | unavailable | 239 | 3 |
| 2028-01-19 | unavailable | 250 | 3 |
| 2028-01-20 | unavailable | 269 | 3 |
| 2028-01-21 | unavailable | 300 | 3 |
| 2028-01-22 | unavailable | 310 | 3 |
| 2028-01-23 | unavailable | 239 | 3 |
| 2028-01-24 | unavailable | 229 | 3 |
| 2028-01-25 | unavailable | 240 | 3 |
| 2028-01-26 | unavailable | 250 | 3 |
| 2028-01-27 | unavailable | 279 | 3 |
| 2028-01-28 | unavailable | 310 | 3 |
| 2028-01-29 | unavailable | 319 | 3 |
| 2028-01-30 | unavailable | 249 | 3 |
| 2028-01-31 | available | 240 | 3 |
| 2028-02-01 | available | 250 | 3 |
| 2028-02-02 | available | 259 | 3 |
| 2028-02-03 | available | 280 | 3 |
| 2028-02-04 | available | 359 | 3 |
| 2028-02-05 | available | 360 | 3 |
| 2028-02-06 | available | 329 | 3 |
| 2028-02-07 | available | 240 | 3 |
| 2028-02-08 | available | 249 | 3 |
| 2028-02-09 | available | 270 | 3 |
| 2028-02-10 | available | 309 | 3 |
| 2028-02-11 | available | 370 | 3 |
| 2028-02-12 | available | 369 | 3 |
| 2028-02-13 | available | 280 | 3 |
| 2028-02-14 to 2028-02-15 | available | 249 | 3 |
| 2028-02-16 | available | 270 | 3 |
| 2028-02-17 | available | 310 | 3 |
| 2028-02-18 | available | 360 | 3 |
| 2028-02-19 | available | 359 | 3 |
| 2028-02-20 | available | 270 | 3 |
| 2028-02-21 | available | 240 | 3 |
| 2028-02-22 | available | 250 | 3 |
| 2028-02-23 | available | 269 | 3 |
| 2028-02-24 | available | 309 | 3 |
| 2028-02-25 to 2028-02-26 | available | 339 | 3 |
| 2028-02-27 | available | 260 | 3 |
| 2028-02-28 | available | 249 | 3 |
| 2028-02-29 | available | 289 | 3 |
| 2028-03-01 to 2028-03-02 | available | 300 | 3 |
| 2028-03-03 | available | 319 | 3 |
| 2028-03-04 | available | 330 | 3 |
| 2028-03-05 | available | 259 | 3 |
| 2028-03-06 | available | 240 | 3 |
| 2028-03-07 | available | 249 | 3 |
| 2028-03-08 | available | 260 | 3 |
| 2028-03-09 | available | 289 | 3 |
| 2028-03-10 | available | 319 | 3 |
| 2028-03-11 | available | 339 | 3 |
| 2028-03-12 | available | 260 | 3 |
| 2028-03-13 | available | 250 | 3 |
| 2028-03-14 | available | 260 | 3 |
| 2028-03-15 | available | 269 | 3 |
| 2028-03-16 | available | 289 | 3 |
| 2028-03-17 to 2028-03-18 | available | 369 | 3 |
| 2028-03-19 | available | 339 | 3 |
| 2028-03-20 | available | 369 | 3 |
| 2028-03-21 | available | 260 | 3 |
| 2028-03-22 | available | 269 | 3 |
| 2028-03-23 | available | 290 | 3 |
| 2028-03-24 | available | 329 | 3 |
| 2028-03-25 | available | 349 | 3 |
| 2028-03-26 | available | 259 | 3 |
| 2028-03-27 | available | 249 | 3 |
| 2028-03-28 to 2028-03-29 | available | 270 | 3 |
| 2028-03-30 | available | 300 | 3 |
| 2028-03-31 | available | 310 | 3 |
| 2028-04-01 | available | 330 | 3 |

## Description

Discover the heart of Mexico City from our stunning 3BR duplex in Plaza Residences on Reforma. This spacious and modern apartment boasts three comfortable bedrooms, each with its own bathroom. The open-plan living and dining area is perfect for entertaining, while the fully equipped kitchen offers everything you need to whip up delicious meals. Enjoy breathtaking views of the city from the large windows and balcony. The building has top-notch amenities, including 24/7 security, a gym. Located on Reforma, the city's main avenue, you're just steps away from some of the city's most famous landmarks, including the Angel of Independence, Chapultepec Park, and the National Museum of Anthropology. Book your stay today and experience the ultimate in luxury and convenience in Mexico City. The space Experience city living at its finest in this fully equipped 3 bedroom apartment with stunning city views. The open-concept living and dining area features floor-to-ceiling windows perfect for taking in the sights of the city. The bedrooms are comfortable and inviting here you will have confy bedding, and ample closet space. The fully-equipped kitchen comes with all the necessary appliances, cookware, and utensils to make meal preparation a breeze. Additional amenities include in-unit laundry, wireless internet, TV. Whether you're in town for business or pleasure, this apartment has everything you need to make your stay as comfortable and convenient as possible. Guest access As our guest you will have access to an indoor pool, gym, fitness center, steam room, sauna, massage room, dressing rooms, kid's club, cinema, business center, event hall for 250 people, playroom, lounge bar, sky park, business center, etc. Only the best to make your stay unforgetable Other things to note You will be in one of the biggest cities in the world, it can get hectic and messy. We do our best to provide a calm and peaceful stay, however, please consider there may be noise coming from outside.

## Nearby attractions

- Monument to the Revolution — 0.2 miles
- Paseo de la Reforma — 0.2 miles
- National Museum of the Revolution — 0.2 miles
- Alameda Central — 0.7 miles
- Museo de Cera — 0.4 miles
- Palacio de Bellas Artes — 0.9 miles

## Public review sample (4–5 stars)

- 2026-07-24T17:52:03Z · 5/5: Excelente espacio
- 2026-07-23T16:29:57Z · 5/5: El departamento muy amplio, limpio y céntrico, todo un lujo para ser la Ciudad de México
- 2026-07-22T22:12:02Z · 5/5: This was a great place! Very well kept! Perfect place for a family of 7.
- 2026-07-19T21:51:45Z · 5/5: Excellent host and place
