# Capitalia \| Escandon Rooftop Garden \| Patio views

## Metadata

- Canonical URL: https://www.booking.capitalia.co/property/o4CVxYnsTXgTFm8BfeV3
- Markdown URL: https://www.booking.capitalia.co/property/o4CVxYnsTXgTFm8BfeV3.md
- Base URL: https://www.booking.capitalia.co
- Property ID: o4CVxYnsTXgTFm8BfeV3
- Managed by: Capitalia

## Property

- Property type: Entire home/apt · Apartment
- City: Ciudad de México
- State / region: Ciudad de México
- Neighborhood: Escandón 2ª Sección
- Bedrooms: 1
- Beds: 1
- Bathrooms: 1
- Maximum guests: 3
- Rating: 4.7
- Review count: 85
- Timezone: America/Mexico_City

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.booking.capitalia.co/property/o4CVxYnsTXgTFm8BfeV3).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-30T17:32:52.379829Z
- Expires at: 2026-10-01T17:32:52.379829Z
- Coverage start: 2026-09-30
- Coverage end: 2028-04-01
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-30 | unavailable | 69 | 1 |
| 2026-10-01 | unavailable | 90 | 1 |
| 2026-10-02 | unavailable | 109 | 1 |
| 2026-10-03 | unavailable | 120 | 1 |
| 2026-10-04 | unavailable | 79 | 1 |
| 2026-10-05 | unavailable | 80 | 1 |
| 2026-10-06 | unavailable | 89 | 1 |
| 2026-10-07 | unavailable | 99 | 1 |
| 2026-10-08 | unavailable | 100 | 1 |
| 2026-10-09 | unavailable | 109 | 1 |
| 2026-10-10 | unavailable | 110 | 1 |
| 2026-10-11 | unavailable | 99 | 1 |
| 2026-10-12 | unavailable | 109 | 1 |
| 2026-10-13 | unavailable | 120 | 1 |
| 2026-10-14 to 2026-10-15 | unavailable | 129 | 1 |
| 2026-10-16 | unavailable | 130 | 1 |
| 2026-10-17 | unavailable | 129 | 1 |
| 2026-10-18 | unavailable | 109 | 1 |
| 2026-10-19 | unavailable | 110 | 1 |
| 2026-10-20 | unavailable | 120 | 1 |
| 2026-10-21 to 2026-10-22 | unavailable | 139 | 1 |
| 2026-10-23 | unavailable | 159 | 1 |
| 2026-10-24 | unavailable | 139 | 1 |
| 2026-10-25 | unavailable | 130 | 1 |
| 2026-10-26 to 2026-10-27 | unavailable | 140 | 1 |
| 2026-10-28 | unavailable | 210 | 1 |
| 2026-10-29 | unavailable | 244 | 2 |
| 2026-10-30 | unavailable | 342 | 2 |
| 2026-10-31 | unavailable | 343 | 2 |
| 2026-11-01 | unavailable | 312 | 2 |
| 2026-11-02 | unavailable | 243 | 2 |
| 2026-11-03 | unavailable | 170 | 1 |
| 2026-11-04 | unavailable | 150 | 1 |
| 2026-11-05 | unavailable | 139 | 1 |
| 2026-11-06 | unavailable | 149 | 1 |
| 2026-11-07 | unavailable | 139 | 1 |
| 2026-11-08 to 2026-11-09 | unavailable | 110 | 1 |
| 2026-11-10 to 2026-11-11 | unavailable | 120 | 1 |
| 2026-11-12 | unavailable | 129 | 1 |
| 2026-11-13 to 2026-11-14 | unavailable | 176 | 2 |
| 2026-11-15 | unavailable | 159 | 2 |
| 2026-11-16 | unavailable | 160 | 2 |
| 2026-11-17 | unavailable | 110 | 1 |
| 2026-11-18 | unavailable | 129 | 1 |
| 2026-11-19 | unavailable | 140 | 1 |
| 2026-11-20 to 2026-11-21 | unavailable | 190 | 2 |
| 2026-11-22 | unavailable | 174 | 2 |
| 2026-11-23 | unavailable | 120 | 1 |
| 2026-11-24 | unavailable | 119 | 1 |
| 2026-11-25 | unavailable | 120 | 1 |
| 2026-11-26 to 2026-11-28 | unavailable | 167 | 1 |
| 2026-11-29 | unavailable | 152 | 1 |
| 2026-11-30 | unavailable | 100 | 1 |
| 2026-12-01 | available | 99 | 1 |
| 2026-12-02 | available | 110 | 1 |
| 2026-12-03 | available | 119 | 1 |
| 2026-12-04 | available | 110 | 1 |
| 2026-12-05 | available | 120 | 1 |
| 2026-12-06 | available | 100 | 1 |
| 2026-12-07 | available | 99 | 1 |
| 2026-12-08 | available | 100 | 1 |
| 2026-12-09 to 2026-12-10 | available | 110 | 1 |
| 2026-12-11 | available | 120 | 1 |
| 2026-12-12 | available | 119 | 1 |
| 2026-12-13 to 2026-12-14 | available | 99 | 1 |
| 2026-12-15 | available | 100 | 1 |
| 2026-12-16 to 2026-12-17 | available | 109 | 1 |
| 2026-12-18 to 2026-12-19 | available | 119 | 1 |
| 2026-12-20 to 2026-12-21 | available | 100 | 1 |
| 2026-12-22 | available | 109 | 1 |
| 2026-12-23 | available | 119 | 1 |
| 2026-12-24 to 2026-12-25 | available | 191 | 3 |
| 2026-12-26 | available | 119 | 1 |
| 2026-12-27 | available | 100 | 1 |
| 2026-12-28 | available | 110 | 1 |
| 2026-12-29 | available | 120 | 1 |
| 2026-12-30 | available | 119 | 1 |
| 2026-12-31 | available | 190 | 3 |
| 2027-01-01 | available | 191 | 3 |
| 2027-01-02 | available | 110 | 1 |
| 2027-01-03 | available | 89 | 1 |
| 2027-01-04 | available | 99 | 1 |
| 2027-01-05 | unavailable | 110 | 1 |
| 2027-01-06 | unavailable | 109 | 1 |
| 2027-01-07 | unavailable | 110 | 1 |
| 2027-01-08 to 2027-01-09 | unavailable | 109 | 1 |
| 2027-01-10 | unavailable | 90 | 1 |
| 2027-01-11 | unavailable | 100 | 1 |
| 2027-01-12 | available | 109 | 1 |
| 2027-01-13 | available | 110 | 1 |
| 2027-01-14 | available | 109 | 1 |
| 2027-01-15 to 2027-01-16 | available | 110 | 1 |
| 2027-01-17 to 2027-01-18 | available | 100 | 1 |
| 2027-01-19 | available | 109 | 1 |
| 2027-01-20 | available | 119 | 1 |
| 2027-01-21 | available | 120 | 1 |
| 2027-01-22 | available | 110 | 1 |
| 2027-01-23 | available | 109 | 1 |
| 2027-01-24 to 2027-01-25 | available | 100 | 1 |
| 2027-01-26 | available | 109 | 1 |
| 2027-01-27 to 2027-01-28 | available | 120 | 1 |
| 2027-01-29 | available | 140 | 1 |
| 2027-01-30 | available | 139 | 1 |
| 2027-01-31 | available | 129 | 1 |
| 2027-02-01 | available | 119 | 1 |
| 2027-02-02 | available | 130 | 1 |
| 2027-02-03 | available | 139 | 1 |
| 2027-02-04 | available | 160 | 1 |
| 2027-02-05 to 2027-02-06 | available | 159 | 1 |
| 2027-02-07 | available | 119 | 1 |
| 2027-02-08 | available | 139 | 1 |
| 2027-02-09 | available | 130 | 1 |
| 2027-02-10 | available | 140 | 1 |
| 2027-02-11 | available | 149 | 1 |
| 2027-02-12 | available | 159 | 1 |
| 2027-02-13 | available | 169 | 1 |
| 2027-02-14 | available | 129 | 1 |
| 2027-02-15 | available | 130 | 1 |
| 2027-02-16 | available | 150 | 1 |
| 2027-02-17 | available | 140 | 1 |
| 2027-02-18 | available | 190 | 1 |
| 2027-02-19 to 2027-02-20 | available | 169 | 1 |
| 2027-02-21 | available | 160 | 1 |
| 2027-02-22 | available | 169 | 1 |
| 2027-02-23 to 2027-02-24 | available | 129 | 1 |
| 2027-02-25 | available | 139 | 1 |
| 2027-02-26 | available | 149 | 1 |
| 2027-02-27 | available | 139 | 3 |
| 2027-02-28 to 2027-03-01 | available | 110 | 2 |
| 2027-03-02 | available | 119 | 2 |
| 2027-03-03 | available | 130 | 2 |
| 2027-03-04 | available | 129 | 3 |
| 2027-03-05 | available | 130 | 3 |
| 2027-03-06 | available | 140 | 3 |
| 2027-03-07 | available | 120 | 2 |
| 2027-03-08 | available | 110 | 2 |
| 2027-03-09 to 2027-03-10 | available | 140 | 2 |
| 2027-03-11 | available | 140 | 3 |
| 2027-03-12 | available | 159 | 3 |
| 2027-03-13 | available | 160 | 3 |
| 2027-03-14 | available | 139 | 2 |
| 2027-03-15 to 2027-03-16 | available | 129 | 2 |
| 2027-03-17 | available | 139 | 2 |
| 2027-03-18 to 2027-03-20 | available | 139 | 3 |
| 2027-03-21 | available | 119 | 2 |
| 2027-03-22 | available | 120 | 2 |
| 2027-03-23 | available | 119 | 2 |
| 2027-03-24 | available | 139 | 2 |
| 2027-03-25 | available | 139 | 3 |
| 2027-03-26 | available | 130 | 3 |
| 2027-03-27 | available | 139 | 3 |
| 2027-03-28 | available | 110 | 2 |
| 2027-03-29 to 2027-03-30 | available | 140 | 2 |
| 2027-03-31 | available | 119 | 2 |
| 2027-04-01 | available | 130 | 3 |
| 2027-04-02 | available | 119 | 3 |
| 2027-04-03 | available | 130 | 3 |
| 2027-04-04 to 2027-04-05 | available | 109 | 2 |
| 2027-04-06 to 2027-04-07 | available | 120 | 2 |
| 2027-04-08 | available | 130 | 3 |
| 2027-04-09 to 2027-04-10 | available | 129 | 3 |
| 2027-04-11 | available | 110 | 2 |
| 2027-04-12 | available | 119 | 2 |
| 2027-04-13 | available | 120 | 2 |
| 2027-04-14 | available | 129 | 2 |
| 2027-04-15 to 2027-04-16 | available | 119 | 3 |
| 2027-04-17 | available | 129 | 3 |
| 2027-04-18 | available | 100 | 2 |
| 2027-04-19 | available | 120 | 2 |
| 2027-04-20 | available | 110 | 2 |
| 2027-04-21 | available | 120 | 2 |
| 2027-04-22 to 2027-04-23 | available | 120 | 3 |
| 2027-04-24 | available | 130 | 3 |
| 2027-04-25 | available | 100 | 2 |
| 2027-04-26 | available | 109 | 2 |
| 2027-04-27 to 2027-04-28 | available | 120 | 2 |
| 2027-04-29 | available | 119 | 3 |
| 2027-04-30 | available | 120 | 3 |
| 2027-05-01 | available | 119 | 3 |
| 2027-05-02 | available | 100 | 2 |
| 2027-05-03 | available | 99 | 2 |
| 2027-05-04 | available | 110 | 2 |
| 2027-05-05 | available | 119 | 2 |
| 2027-05-06 to 2027-05-08 | available | 120 | 3 |
| 2027-05-09 | available | 99 | 2 |
| 2027-05-10 | available | 109 | 2 |
| 2027-05-11 to 2027-05-12 | available | 120 | 2 |
| 2027-05-13 | available | 119 | 3 |
| 2027-05-14 | available | 120 | 3 |
| 2027-05-15 | available | 119 | 3 |
| 2027-05-16 | available | 100 | 2 |
| 2027-05-17 to 2027-05-18 | available | 109 | 2 |
| 2027-05-19 | available | 120 | 2 |
| 2027-05-20 | available | 109 | 3 |
| 2027-05-21 | available | 120 | 3 |
| 2027-05-22 | available | 109 | 3 |
| 2027-05-23 | available | 100 | 2 |
| 2027-05-24 | available | 110 | 2 |
| 2027-05-25 to 2027-05-26 | available | 119 | 2 |
| 2027-05-27 | available | 119 | 3 |
| 2027-05-28 | available | 109 | 3 |
| 2027-05-29 | available | 119 | 3 |
| 2027-05-30 | available | 99 | 2 |
| 2027-05-31 | available | 109 | 2 |
| 2027-06-01 | available | 110 | 2 |
| 2027-06-02 | available | 119 | 2 |
| 2027-06-03 | available | 120 | 3 |
| 2027-06-04 to 2027-06-05 | available | 109 | 3 |
| 2027-06-06 | available | 99 | 2 |
| 2027-06-07 | available | 110 | 2 |
| 2027-06-08 | available | 109 | 2 |
| 2027-06-09 | available | 119 | 2 |
| 2027-06-10 | available | 119 | 3 |
| 2027-06-11 to 2027-06-12 | available | 109 | 3 |
| 2027-06-13 | available | 100 | 2 |
| 2027-06-14 | available | 99 | 2 |
| 2027-06-15 | available | 109 | 2 |
| 2027-06-16 | available | 119 | 2 |
| 2027-06-17 | available | 120 | 3 |
| 2027-06-18 to 2027-06-19 | available | 119 | 3 |
| 2027-06-20 | available | 99 | 2 |
| 2027-06-21 | available | 109 | 2 |
| 2027-06-22 | available | 110 | 2 |
| 2027-06-23 | available | 120 | 2 |
| 2027-06-24 | available | 119 | 3 |
| 2027-06-25 to 2027-06-26 | available | 120 | 3 |
| 2027-06-27 | available | 100 | 2 |
| 2027-06-28 | available | 109 | 2 |
| 2027-06-29 | available | 110 | 2 |
| 2027-06-30 | available | 120 | 2 |
| 2027-07-01 to 2027-07-02 | available | 120 | 3 |
| 2027-07-03 | available | 119 | 3 |
| 2027-07-04 | available | 99 | 2 |
| 2027-07-05 to 2027-07-07 | available | 110 | 2 |
| 2027-07-08 | available | 109 | 3 |
| 2027-07-09 to 2027-07-10 | available | 110 | 3 |
| 2027-07-11 | available | 90 | 2 |
| 2027-07-12 | available | 100 | 2 |
| 2027-07-13 | available | 110 | 2 |
| 2027-07-14 | available | 109 | 2 |
| 2027-07-15 | available | 109 | 3 |
| 2027-07-16 to 2027-07-17 | available | 110 | 3 |
| 2027-07-18 | available | 100 | 2 |
| 2027-07-19 to 2027-07-20 | available | 110 | 2 |
| 2027-07-21 | available | 119 | 2 |
| 2027-07-22 | available | 120 | 3 |
| 2027-07-23 to 2027-07-24 | available | 109 | 3 |
| 2027-07-25 | available | 89 | 2 |
| 2027-07-26 | available | 99 | 2 |
| 2027-07-27 | available | 120 | 2 |
| 2027-07-28 | available | 129 | 2 |
| 2027-07-29 | available | 149 | 3 |
| 2027-07-30 | available | 150 | 3 |
| 2027-07-31 | available | 149 | 3 |
| 2027-08-01 | available | 119 | 2 |
| 2027-08-02 | available | 120 | 2 |
| 2027-08-03 | available | 119 | 2 |
| 2027-08-04 | available | 120 | 2 |
| 2027-08-05 | available | 130 | 3 |
| 2027-08-06 | available | 129 | 3 |
| 2027-08-07 | available | 130 | 3 |
| 2027-08-08 | available | 109 | 2 |
| 2027-08-09 | available | 120 | 2 |
| 2027-08-10 | available | 119 | 2 |
| 2027-08-11 | available | 129 | 2 |
| 2027-08-12 | available | 129 | 3 |
| 2027-08-13 | available | 130 | 3 |
| 2027-08-14 | available | 129 | 3 |
| 2027-08-15 | available | 99 | 2 |
| 2027-08-16 | available | 109 | 2 |
| 2027-08-17 to 2027-08-18 | available | 120 | 2 |
| 2027-08-19 | available | 120 | 3 |
| 2027-08-20 | available | 119 | 3 |
| 2027-08-21 | available | 120 | 3 |
| 2027-08-22 | available | 99 | 2 |
| 2027-08-23 | available | 109 | 2 |
| 2027-08-24 | available | 110 | 2 |
| 2027-08-25 | available | 120 | 2 |
| 2027-08-26 to 2027-08-27 | available | 129 | 3 |
| 2027-08-28 | available | 119 | 3 |
| 2027-08-29 | available | 100 | 2 |
| 2027-08-30 | available | 99 | 2 |
| 2027-08-31 | available | 110 | 2 |
| 2027-09-01 | available | 120 | 2 |
| 2027-09-02 to 2027-09-03 | available | 130 | 3 |
| 2027-09-04 | available | 129 | 3 |
| 2027-09-05 | available | 99 | 2 |
| 2027-09-06 to 2027-09-07 | available | 109 | 2 |
| 2027-09-08 | available | 120 | 2 |
| 2027-09-09 to 2027-09-10 | available | 130 | 3 |
| 2027-09-11 | available | 119 | 3 |
| 2027-09-12 | available | 99 | 2 |
| 2027-09-13 | available | 110 | 2 |
| 2027-09-14 | available | 119 | 2 |
| 2027-09-15 | available | 129 | 2 |
| 2027-09-16 to 2027-09-17 | available | 129 | 3 |
| 2027-09-18 | available | 120 | 3 |
| 2027-09-19 | available | 99 | 2 |
| 2027-09-20 to 2027-09-21 | available | 110 | 2 |
| 2027-09-22 | available | 119 | 2 |
| 2027-09-23 | available | 129 | 3 |
| 2027-09-24 | available | 120 | 3 |
| 2027-09-25 | available | 119 | 3 |
| 2027-09-26 | available | 100 | 2 |
| 2027-09-27 | available | 109 | 2 |
| 2027-09-28 | available | 110 | 2 |
| 2027-09-29 | available | 120 | 2 |
| 2027-09-30 to 2027-10-01 | available | 120 | 3 |
| 2027-10-02 | available | 130 | 3 |
| 2027-10-03 to 2027-10-04 | available | 100 | 2 |
| 2027-10-05 | available | 109 | 2 |
| 2027-10-06 | available | 119 | 2 |
| 2027-10-07 | available | 129 | 3 |
| 2027-10-08 | available | 130 | 3 |
| 2027-10-09 | available | 129 | 3 |
| 2027-10-10 | available | 99 | 2 |
| 2027-10-11 | available | 110 | 2 |
| 2027-10-12 | available | 119 | 2 |
| 2027-10-13 | available | 129 | 2 |
| 2027-10-14 | available | 130 | 3 |
| 2027-10-15 | available | 129 | 3 |
| 2027-10-16 | available | 140 | 3 |
| 2027-10-17 | available | 109 | 2 |
| 2027-10-18 | available | 120 | 2 |
| 2027-10-19 | available | 129 | 2 |
| 2027-10-20 | available | 140 | 2 |
| 2027-10-21 to 2027-10-22 | available | 149 | 3 |
| 2027-10-23 | available | 160 | 3 |
| 2027-10-24 | available | 129 | 2 |
| 2027-10-25 | available | 130 | 2 |
| 2027-10-26 to 2027-10-27 | available | 244 | 2 |
| 2027-10-28 | available | 244 | 3 |
| 2027-10-29 | available | 243 | 3 |
| 2027-10-30 | available | 244 | 3 |
| 2027-10-31 to 2027-11-02 | available | 243 | 2 |
| 2027-11-03 | available | 150 | 2 |
| 2027-11-04 | available | 160 | 3 |
| 2027-11-05 to 2027-11-06 | available | 170 | 3 |
| 2027-11-07 | available | 139 | 2 |
| 2027-11-08 | available | 129 | 2 |
| 2027-11-09 | available | 139 | 2 |
| 2027-11-10 | available | 150 | 2 |
| 2027-11-11 | available | 149 | 3 |
| 2027-11-12 to 2027-11-13 | available | 160 | 3 |
| 2027-11-14 | available | 139 | 2 |
| 2027-11-15 to 2027-11-16 | available | 130 | 2 |
| 2027-11-17 | available | 140 | 2 |
| 2027-11-18 to 2027-11-19 | available | 150 | 3 |
| 2027-11-20 | available | 149 | 3 |
| 2027-11-21 to 2027-11-23 | available | 130 | 2 |
| 2027-11-24 | available | 140 | 2 |
| 2027-11-25 | available | 150 | 3 |
| 2027-11-26 | available | 149 | 3 |
| 2027-11-27 | available | 150 | 3 |
| 2027-11-28 | available | 119 | 2 |
| 2027-11-29 to 2027-11-30 | available | 130 | 2 |
| 2027-12-01 | available | 140 | 2 |
| 2027-12-02 | available | 140 | 3 |
| 2027-12-03 | available | 150 | 3 |
| 2027-12-04 | available | 149 | 3 |
| 2027-12-05 to 2027-12-06 | available | 120 | 2 |
| 2027-12-07 | available | 129 | 2 |
| 2027-12-08 | available | 130 | 2 |
| 2027-12-09 | available | 139 | 3 |
| 2027-12-10 | available | 159 | 3 |
| 2027-12-11 | available | 160 | 3 |
| 2027-12-12 | available | 120 | 2 |
| 2027-12-13 | available | 119 | 2 |
| 2027-12-14 to 2027-12-15 | available | 130 | 2 |
| 2027-12-16 to 2027-12-17 | available | 139 | 3 |
| 2027-12-18 | available | 140 | 3 |
| 2027-12-19 | available | 120 | 2 |
| 2027-12-20 | available | 119 | 2 |
| 2027-12-21 to 2027-12-22 | available | 140 | 2 |
| 2027-12-23 | available | 139 | 3 |
| 2027-12-24 to 2027-12-25 | available | 140 | 3 |
| 2027-12-26 | available | 119 | 2 |
| 2027-12-27 | available | 130 | 2 |
| 2027-12-28 | available | 139 | 2 |
| 2027-12-29 | available | 140 | 2 |
| 2027-12-30 | available | 150 | 3 |
| 2027-12-31 | available | 139 | 3 |
| 2028-01-01 | available | 140 | 3 |
| 2028-01-02 | available | 110 | 2 |
| 2028-01-03 to 2028-01-04 | available | 119 | 2 |
| 2028-01-05 | available | 130 | 2 |
| 2028-01-06 | available | 119 | 3 |
| 2028-01-07 to 2028-01-08 | available | 120 | 3 |
| 2028-01-09 | available | 100 | 2 |
| 2028-01-10 | available | 109 | 2 |
| 2028-01-11 | available | 120 | 2 |
| 2028-01-12 | available | 119 | 2 |
| 2028-01-13 to 2028-01-14 | available | 120 | 3 |
| 2028-01-15 | available | 119 | 3 |
| 2028-01-16 | available | 99 | 2 |
| 2028-01-17 | available | 109 | 2 |
| 2028-01-18 | available | 120 | 2 |
| 2028-01-19 | available | 129 | 2 |
| 2028-01-20 | available | 130 | 3 |
| 2028-01-21 | available | 129 | 3 |
| 2028-01-22 | available | 130 | 3 |
| 2028-01-23 | available | 109 | 2 |
| 2028-01-24 | available | 120 | 2 |
| 2028-01-25 | available | 129 | 2 |
| 2028-01-26 | available | 130 | 2 |
| 2028-01-27 to 2028-01-29 | available | 139 | 3 |
| 2028-01-30 | available | 109 | 2 |
| 2028-01-31 | available | 120 | 2 |
| 2028-02-01 | available | 129 | 2 |
| 2028-02-02 | available | 140 | 2 |
| 2028-02-03 | available | 139 | 3 |
| 2028-02-04 | available | 159 | 3 |
| 2028-02-05 | available | 160 | 3 |
| 2028-02-06 | available | 149 | 2 |
| 2028-02-07 | available | 130 | 2 |
| 2028-02-08 to 2028-02-09 | available | 140 | 2 |
| 2028-02-10 | available | 150 | 3 |
| 2028-02-11 | available | 160 | 3 |
| 2028-02-12 | available | 159 | 3 |
| 2028-02-13 | available | 120 | 2 |
| 2028-02-14 | available | 129 | 2 |
| 2028-02-15 | available | 130 | 2 |
| 2028-02-16 | available | 140 | 2 |
| 2028-02-17 | available | 150 | 3 |
| 2028-02-18 to 2028-02-19 | available | 160 | 3 |
| 2028-02-20 to 2028-02-21 | available | 119 | 2 |
| 2028-02-22 | available | 129 | 2 |
| 2028-02-23 | available | 130 | 2 |
| 2028-02-24 | available | 139 | 3 |
| 2028-02-25 | available | 140 | 3 |
| 2028-02-26 | available | 149 | 3 |
| 2028-02-27 | available | 109 | 2 |
| 2028-02-28 to 2028-02-29 | available | 119 | 2 |
| 2028-03-01 | available | 130 | 2 |
| 2028-03-02 to 2028-03-03 | available | 139 | 3 |
| 2028-03-04 | available | 140 | 3 |
| 2028-03-05 to 2028-03-06 | available | 110 | 2 |
| 2028-03-07 | available | 120 | 2 |
| 2028-03-08 | available | 129 | 2 |
| 2028-03-09 | available | 140 | 3 |
| 2028-03-10 | available | 139 | 3 |
| 2028-03-11 | available | 140 | 3 |
| 2028-03-12 | available | 120 | 2 |
| 2028-03-13 | available | 119 | 2 |
| 2028-03-14 | available | 130 | 2 |
| 2028-03-15 | available | 129 | 2 |
| 2028-03-16 | available | 139 | 3 |
| 2028-03-17 to 2028-03-18 | available | 159 | 3 |
| 2028-03-19 | available | 139 | 2 |
| 2028-03-20 | available | 159 | 2 |
| 2028-03-21 | available | 120 | 2 |
| 2028-03-22 | available | 130 | 2 |
| 2028-03-23 | available | 129 | 3 |
| 2028-03-24 | available | 130 | 3 |
| 2028-03-25 | available | 139 | 3 |
| 2028-03-26 | available | 109 | 2 |
| 2028-03-27 | available | 119 | 2 |
| 2028-03-28 to 2028-03-29 | available | 129 | 2 |
| 2028-03-30 | available | 129 | 3 |
| 2028-03-31 | available | 130 | 3 |
| 2028-04-01 | available | 140 | 3 |

## Description

Discover luxury living in Condesa, CDMX, with our elegant 1BR apartment. This residence balances modern design and classic charm. Step out onto your private patio to relax and enjoy coffee, or head up to the rooftop garden, an urban oasis. Here, you can relax, read, or take in the cityscape. The apartment boasts a luxurious interior with high-end finishes and designer touches for your comfort. Your stay promises an unforgettable experience The space This space features a fully equipped kitchen, allowing you to prepare your favorite meals. What's more, enjoy privacy while relaxing or take a meal from your private patio Every corner of this apartment has been designed with elegance and style, providing a unique experience in Mexico City. With a spacious bedroom and high-end amenities, your stay will be a true sensory delight. Unwind in the comfort of your temporary home, your experience will be unforgettable in this exceptional apartment. Guest access When you stay with us on José Martí you have free access to our beautiful roof garden (no pets in this area) Don't hesitate to contact us if you have any questions or need assistance with anything; the Capitalia team is always at your service. Other things to note You will be in one of the biggest cities in the world, it can get hectic and messy. We do our best to provide a calm and peaceful stay, however, please consider there may be noise coming from outside.

## Nearby attractions

- Bosque de Chapultepec — 1.7 miles
- The Angel of Independence — 1.9 miles
- Chapultepec Castle — 1.5 miles
- Parque México — 0.8 miles
- Constitution Plaza — 3.4 miles
- Parque España — 1.0 miles

## Public review sample (4–5 stars)

- 2026-09-16T17:19:35Z · 5/5: Todo perfecto muy bonito lugar
- 2026-09-12T17:10:15Z · 5/5: Muy buen servicio
- 2026-09-10T17:50:02Z · 5/5: El espacio ideal!! Todo muy cómodo, esperamos regresar ☺️
- 2026-08-30T14:57:14Z · 5/5: Me encantó
- 2026-08-09T14:33:27Z · 5/5: Gran estancia, tanto la cama y sofá cama muy cómodos

## Amenities

- City skyline view
- Kitchen
- Wifi
- Dedicated workspace
- Exterior security cameras on property
- Hair dryer
- Cleaning products
- Shampoo
- Conditioner
- Body soap
- Hot water
- Shower gel
- Free washer – In building
- Free dryer – In unit
- Essentials
- Hangers
- Bed linens
- Extra pillows and blankets
- Iron
- Safe
- Mosquito net
- Clothing storage
- TV
- Crib
- Pack ’n play/Travel crib
- Children’s books and toys
- High chair
- Portable fans
- Heating
- Noise decibel monitors on property
- Smoke alarm
- Carbon monoxide alarm
- Fire extinguisher
- First aid kit
- Refrigerator
- Microwave
- Cooking basics
- Dishes and silverware
- Freezer
- Stainless steel gas stove
- Oven
- Hot water kettle
- Coffee maker
- Wine glasses
- Toaster
- Blender
- Dining table
- Coffee
- Private entrance
- Patio or balcony
- Private backyard – Fully fenced
- Pets allowed
- Long term stays allowed
- Self check-in
- Smart lock

## Sleeping arrangements

- Bedroom 1: 1 × double\_bed

## House rules

- Check-in: 16:00
- Check-out: 11:00

## Cancellation policy

flexible
Confirm the cancellation terms for your dates on the booking page.

## Photos

- [A patio with two teal chairs and a glass door leading to a dining area.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/capitalia/o4CVxYnsTXgTFm8BfeV3/6626c428d7a1b73fb2401f31/original.jpeg?v=dff6d3c421da769e6da1dc1a34d4ed73)
- [A dining room with a modern design, featuring a wooden table and chairs, with a red accent wall.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/capitalia/o4CVxYnsTXgTFm8BfeV3/6626c428d7a1b73fb2401f33/original.jpeg?v=12c5723204365cdc00cef51fc35cb260)
- [A gray sofa with colorful pillows and a light blue throw blanket in a room with a red wall.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/capitalia/o4CVxYnsTXgTFm8BfeV3/6626c428d7a1b73fb2401f34/original.jpeg?v=1bf89682c2c3016e3fc9045415f5f3ff)
- [A modern bedroom with a large bed and a dark door.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/capitalia/o4CVxYnsTXgTFm8BfeV3/6626c428d7a1b73fb2401f38/original.jpeg?v=af29ea61dd790b6a07a7f9c77c314e12)
- [A rooftop patio with green turf, wicker chairs, and a table, next to a modern glass building.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/capitalia/o4CVxYnsTXgTFm8BfeV3/6626c428d7a1b73fb2401f4c/original.jpeg?v=f4b5bbd40dd3970cbf28b2a2a272825c)
- [A modern bedroom with a king-size bed featuring a grey throw blanket and yellow wall.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/capitalia/o4CVxYnsTXgTFm8BfeV3/6626c428d7a1b73fb2401f35/original.jpeg?v=135d3d6c9a8c5407f9485e728bb263fd)
- [A close-up of a bed with white sheets, a gray throw blanket, and two decorative pillows.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/capitalia/o4CVxYnsTXgTFm8BfeV3/6626c428d7a1b73fb2401f36/original.jpeg?v=06d50f3562f14c690f954be08f72029d)
- [A bed with a yellow wall and a blanket is in the middle of the room.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/capitalia/o4CVxYnsTXgTFm8BfeV3/6626c428d7a1b73fb2401f37/original.jpeg?v=19dafcd0e659046b09c23eac3be06a07)
